मिति २०८१/०४/०१ देखी लागु भएको
बचतका प्रकारहरूको व्याजदर प्रतिशतमा | |
---|---|
नियमित बचत | ६.५०% |
बाराही संचित बचत | १०.००% |
बाल बचत | ७.००% |
खुत्रुके बचत | ६.००% |
पेन्सन बचत | ९.००% |
महशुल बचत | ५.००% |
गरगहना बचत | ५.००% |
सवारी साधन बचत | ५.००% |
शैक्षिक बचत | ६.००% |
ऐच्छिक बचत | ४.५०% |
दैनिक बचत | ५.००% |
घर निर्माण बचत | ६.००% |
मिति २०८१/०४/०१ देखी लागु भएको
आवधिक बचत योजनाहरूको ब्याजदर (%) | |||
---|---|---|---|
आवधिक बचत | एकमुष्ठ | त्रैमासिक | मासिक |
३ महिने आवधिक बचत | ६.५०% | – | – |
६ महिने आवधिक बचत | ६.७५% | ६.५०% | ६.५०% |
१ बर्षे वा सो भन्दा माथिको आवधिक बचत | ८.००% | ७.७५% | ७.७५% |
६० वर्ष नाघेका बृद्ध सदस्यहरुकाे हकमा उल्लेखित व्याजदरमा ०.२५% थप हुनेछ ।