मिति २०८२/०३/१६ देखी लागु भएको
बचतका प्रकारहरूको व्याजदर प्रतिशतमा | |
---|---|
नियमित बचत | ६.००% |
बाराही संचित बचत | १०.००% |
बाल बचत | ४.५०% |
खुत्रुके बचत | ४.००% |
पेन्सन बचत | ६.५०% |
महशुल बचत | ४.००% |
गरगहना बचत | ४.००% |
सवारी साधन बचत | ४.००% |
शैक्षिक बचत | ४.००% |
ऐच्छिक बचत | ३.००% |
दैनिक बचत | ३.५०% |
घर निर्माण बचत | ४.००% |
मिति २०८२/०३/१६ देखी लागु भएको
आवधिक बचत योजनाहरूको ब्याजदर (%) | |||
---|---|---|---|
आवधिक बचत | एकमुष्ठ | त्रैमासिक | मासिक |
३ महिने आवधिक बचत | ३.५०% | – | – |
६ महिने आवधिक बचत | ४.००% | ३.७५% | ३.५०% |
१ बर्षे वा सो भन्दा माथिको आवधिक बचत | ५.००% | ४.७५% | ४.५०% |
६८ वर्ष पुगेका जेष्ठ सदस्यहरुकाे हकमा उल्लेखित व्याजदरमा ०.२५% थप हुनेछ ।