वार्षिक रिपोर्ट
- गृहपृष्ठ
- वार्षिक रिपोर्ट
२०८२।०९।३०
| विवरण | |
|---|---|
| BALANCE SHEET | 103653359.18 |
| INCOME | 25399715 |
| EXPENSES | 27302703 |
| P/L | 942500.12 |
| MEMBERSHIP | 6657 |
२०८२।०८।२९
| विवरण | |
|---|---|
| BALANCE SHEET | 1048157004.29 |
| INCOME | 23850548.50 |
| EXPENSES | 23668990.97 |
| P/L | 181557.53 |
| MEMBERSHIP | 6657 |
२०८२।०७।३०
| विवरण | |
|---|---|
| BALANCE SHEET | 1044740829.34 |
| INCOME | 20007638.37 |
| EXPENSES | 20057391.95 |
| P\L | -49753 |
| MEMBERSHIP | 6654 |
२०८२/०६/३१
| विवरण | |
|---|---|
| Balance sheet | 1042471969.83 |
| Income | 11499193.20 |
| Expenses | 16218826.38 |
| P/L | -4719633.18 |
| Membership | 6663 |
२०८२/०५/३१
| विवरण | |
|---|---|
| Balance sheet | 1030079107.95 |
| Income | 6601082.13 |
| Expenses | 9321873.95 |
| P/L | -2720791.82 |
| Membership | 6674 |
२०८२/०४/३१
| विवरण | |
|---|---|
| Balance sheet | 1045319494.47 |
| Income | 2777147.98 |
| Expenses | 4483468.10 |
| P/L | -1706320.12 |
| Membership | 6679 |
२०८२/०३/३२
| विवरण | |
|---|---|
| Balance sheet | 1055093434.96 |
| Income | 87054190.40 |
| Expenses | 71985394.95 |
| P/L | 15068795.45 |
| Membership | 6682 |